2018: Чемпионат России по трофи-рейдам на квадроциклах
Дата проведения: 27.09.2018
Место проведения: Томбовская область.
Место проведения: Томбовская область.
Организаторы:
- Комитет по трофи-рейдам на квадроциклах Федерации мотоциклетного спорта России;
- Федерация мотоциклетного спорта Тамбовской области;
- ATV-клуб TFR.
Организаторы:
Комитет по трофи-рейдам на квадроциклах Федерации Мотоциклетного спорта России
Федерация Мотоциклетного спорта Ленинградской области
Контактная информация:
Мирончик Андрей
+7 921 401-40-01
Бастриков Александр
+7 921 932-77-12
Email: atv.mfr.rus@gmail.com
Победители:
КАТЕГОРИЯ СПОРТ (КОМАНДНЫЙ ЗАЧЕТ) |
||
Место | Участник 1 | Участник 2 |
1 | Новиков Сергей (г. Пенза) | Новиков Николай (г. Пенза) |
2 | Куренков Станислав (г. Снежинск) | Карякин Сергей (г. Екатеринбург) |
3 | Тузов Алексей (г. Санкт-Петербург) | Дронов Юрий (г. Санкт-Петербург) |
4 | Баер Николай (г. Пенза) | Немов Александр (г. Пенза) |
5 | Немов Андрей (г. Санкт-Петербург) | Шубин Илья (г. Санкт-Петербург) |
6 | Шурупов Олег (г. Пенза) | Крылов Антон (г. Уфа) |
7 | Гасак Артур (г. Санкт-Петербург) | Федченко Дмитрий (г. Санкт-Петербург) |
8 | Меньшиков Сергей (г. Рязань) | Бобров Андрей (г. Рязань) |
9 | Степовик Егор (г. Санкт-Петербург) | Андреев Руслан (г. Санкт-Петербург) |
10 | Тузиков Евгений (г. Санкт-Петербург) | Финогенов Александр (г. Санкт-Петербург) |
11 | Кирьянов Андрей (г. Тула) | Илюшин Олег (г. Тула) |
12 | Акиняев Владимир (г. Воронеж) | Удалов Сергей (г. Тамбов) |
13 | Шатагин Алексей (г. Москва) | Шишков Никита (г. Москва) |
14 | Кармисов Дмитрий (г. Рязань) | Михайлов Дмитрий (г. Рязань) |
15 | Пронин Михаил (г. Пенза) | Алланов Александр (СЗ Пятилетка) |
16 | Лучаев Алексей ( г. Балашиха) | Лучаев Андрей (г. Балашиха) |
17 | Казачков Антон (г. Санкт-Петербург) | Лакомкин Алексей (г. Санкт-Петербург) |
18 | Алышев Андрей (г. Рязань) | Маточенков Андрей (г. Рязань) |
19 | Карайчев Александр (г. Воронеж) | Провоторов Дмитрий (г. Курск) |
20 | Трущенков Максим (г. Смоленск) | Добкин Игорь (г. Смоленск) |
21 | Белоголовский Дмитрий (г. Москва) | Зайцев Дмитрий (г. Москва) |
22 | Медвежинский Владислав (г. Тамбов) | Лубин Александр (г. Тамбов) |
КАТЕГОРИЯ СПОРТ (ЛИЧНЫЙ ЗАЧЕТ) |
||
Место | Участник | Субьект |
1 | Бычков Вадим (г. Санкт-Петербург) | г. Санкт-Петербург |
2 | Пархомов Сергей (г. Бирюч) | г. Бирюч |
3 | Журавель Антон (г. Сочи) | г. Сочи |
4 | Акиняев Владимир (г. Воронеж) | г. Воронеж |
5 | Бурдастых Кирилл (г. Воронеж) | г. Воронеж |
6 | Кармисов Дмитрий (г. Рязань) | г. Рязань |
7 | Степовик Егор (г. Санкт-Петербург) | г. Санкт-Петербург |
8 | Тузов Алексей (г. Санкт-Петербург) | г. Санкт-Петербург |
9 | Шурупов Олег | г. Пенза |
10 | Козырев Игорь | г. Уварово |
11 | Дронов Юрий (г. Санкт-Петербург) | г. Санкт-Петербург |
12 | Богданович Андрей (г. Санкт-Петербург) | г. Санкт-Петербург |
13 | Свеженцев Сергей | г. Воронеж |
14 | Новиков Сергей | г. Пенза |
15 | Струков Александр | г. Бирюч |
16 | Зверев Евгений | г. Рязань |
17 | Царев Владимир | г. Воронеж |
18 | Новиков Николай | г. Пенза |
19 | Карайчев Александр | г. Воронеж |
20 | Харатян Альберт | г. Бирюч |
- Фото