ЧЕМПИОНАТ РОССИИ 2021 - СПИСОК ДОПУЩЕННЫХ СПОРТСМЕНОВ КЛАСС "СПОРТ" (ПОСЛЕ ПРОВЕДЕНИЯ ШЕСТИ ЭТАПОВ)
| № п/п | Фамилия, Имя | Субъект | Отборочный этап | Дата | Место |
| 1 | Баласанов Михаил | г. Санкт-Петербург | Братина-Трофи, Ленинградская обл. | 23-24 апреля 2021 г. | 1 |
| 2 | Шкуров Максим | г. Санкт-Петербург | Братина-Трофи, Ленинградская обл. | 23-24 апреля 2021 г. | 1 |
| 3 | Мирончик Андрей | г. Санкт-Петербург | Братина-Трофи, Ленинградская обл. | 23-24 апреля 2021 г. | 2 |
| 4 | Ерухимов Евгений | г. Санкт-Петербург | Братина-Трофи, Ленинградская обл. | 23-24 апреля 2021 г. | 2 |
| 5 | Лукьянов Михаил | г. Санкт-Петербург | Братина-Трофи, Ленинградская обл. | 23-24 апреля 2021 г. | 3 |
| 6 | Соломяный Роман | г. Санкт-Петербург | Братина-Трофи, Ленинградская обл. | 23-24 апреля 2021 г. | 3 |
| 7 | Шубин Илья | г. Санкт-Петербург | Кубок России, Ленинградская обл. | 07-09 мая 2021 г. | 2 |
| 8 | Немов Андрей | г. Санкт-Петербург | Кубок России, Ленинградская обл. | 07-09 мая 2021 г. | 2 |
| 9 | Костин Константин | г. Санкт-Петербург | Кубок России, Ленинградская обл. | 07-09 мая 2021 г. | 3 |
| 10 | Сказов Денис | г. Санкт-Петербург | Кубок России, Ленинградская обл. | 07-09 мая 2021 г. | 3 |
| 11 | Родионов Антон | г. Санкт-Петербург | Кубок России, Ленинградская обл. | 07-09 мая 2021 г. | 4 |
| 12 | Иваньков Валерий | г. Санкт-Петербург | Кубок России, Ленинградская обл. | 07-09 мая 2021 г. | 4 |
| 13 | Спиридонов Андрей | г. Санкт-Петербург | Кубок России, Ленинградская обл. | 07-09 мая 2021 г. | 5 |
| 14 | Чайкин Александр | г. Санкт-Петербург | Кубок России, Ленинградская обл. | 07-09 мая 2021 г. | 6 |
| 15 | Гусев Николай | г. Санкт-Петербург | Кубок России, Ленинградская обл. | 07-09 мая 2021 г. | 6 |
| 16 | Ковалев Евгений | г. Санкт-Петербург | Кубок России, Ленинградская обл. | 07-09 мая 2021 г. | 7 |
| 17 | Власов Даниил | г. Санкт-Петербург | Кубок России, Ленинградская обл. | 07-09 мая 2021 г. | 7 |
| 18 | Кашанов Юрий | Свердловская обл., г. Сысерть | Сергинская Рема, Свердловская обл. | 29 мая 2021 г. | 1 |
| 19 | Гилемов Александр | Пермский край, г. Чайковский | Сергинская Рема, Свердловская обл. | 29 мая 2021 г. | 2 |
| 20 | Чепкасов Сергей | Пермский край, г. Чайковский | Сергинская Рема, Свердловская обл. | 29 мая 2021 г. | 3 |
| 21 | Шаймухаметов Азат | г. Екатеринбург | Сергинская Рема, Свердловская обл. | 29 мая 2021 г. | 4 |
| 22 | Акиняев Владимир | г. Воронеж | Озерна-Трофи, Московская обл. | 04-06.06.2021 г. | 1 |
| 23 | Добкин Игорь | г. Смоленск | Озерна-Трофи, Московская обл. | 04-06.06.2021 г. | 1 |
| 24 | Макухин Вячеслав | г. Москва | Озерна-Трофи, Московская обл. | 04-06.06.2021 г. | 2 |
| 25 | Летуновский Сергей | Тамбовская обл., г. Мичуринск | Озерна-Трофи, Московская обл. | 04-06.06.2021 г. | 2 |
| 26 | Дзюбак Александр | Ленинградская обл., г. Всеволжск | Озерна-Трофи, Московская обл. | 04-06.06.2021 г. | 3 |
| 27 | Вайс Сергей | Ленинградская обл., г. Всеволжск | Озерна-Трофи, Московская обл. | 04-06.06.2021 г. | 3 |
| 28 | Лукьянов Петр | г. Санкт-Петербург | Veterr ATV Cup, Псковская обл., г. Гдов | 18-20.06.2021 г. | 3 |
| 29 | Гасак Артур | г. Санкт-Петербург | Veterr ATV Cup, Псковская обл., г. Гдов | 18-20.06.2021 г. | 3 |
| 30 | Богданович Андрей | Ленинградская обл., г. Никольское | Veterr ATV Cup, Псковская обл., г. Гдов | 18-20.06.2021 г. | 4 |
| 31 | Саввин Андрей | Ленинградская обл., г. Всеволожск | Veterr ATV Cup, Псковская обл., г. Гдов | 18-20.06.2021 г. | 4 |
| 32 | Тушев Иван | г. Санкт-Петербург | Veterr ATV Cup, Псковская обл., г. Гдов | 18-20.06.2021 г. | 5 |
| 33 | Мосин Вильям | г. Нижний Новгород | Ракетные тропы, Ивановская обл. | 16-18.07.2021 г. | 1 |
| 34 | Портной Анатолий | Нижегородская обл., г. Бор | Ракетные тропы, Ивановская обл. | 16-18.07.2021 г. | 1 |
| 35 | Шубин Денис | г. Санкт-Петербург | Ракетные тропы, Ивановская обл. | 16-18.07.2021 г. | 4 |
| 36 | Весёлко Павел | г. Москва | Ракетные тропы, Ивановская обл. | 16-18.07.2021 г. | 2 |
| 37 | Сабуров Алексей | Московская обл., г. Коломна | Ракетные тропы, Ивановская обл. | 16-18.07.2021 г. | 3 |
| 38 | Сергеев Антон | Московская обл., г. Коломна | Ракетные тропы, Ивановская обл. | 16-18.07.2021 г. | 3 |
| 39 | Журавель Антон | г. Сочи | Ракетные тропы, Ивановская обл. | 16-18.07.2021 г. | 5 |
| 40 | Дагдаверян Андрей | г. Сочи | Ракетные тропы, Ивановская обл. | 16-18.07.2021 г. | 5 |



